Träff 0 / 0
Id | 24419 |
Författare/upphovsm. | Kitzler Åhfeldt, Laila |
Titel | 3D scanning of Gotland picture stones with supplementary material : digital catalogue of 3D data |
År | 2013 |
Ingår i | Journal of Nordic archaeological science. JONAS ; 18(2013) |
Serie | Journal of Nordic archaeological science. JONAS |
Ort och förlag | Stockholm : The Archaeological Research Laboratory [Arkeologiska forskningslaboratoriet], Stockholms universitet |
Publikationstyp | Artikel/kapitel |
Sidor | s. 55-65 |
Internetlänk | http://libris.kb.se/bib/14738946 http://www.archaeology.su.se/polopoly_fs/1.166259.1392032567!/menu/standard/file/kitzlerJONAS18.pdf |
Runsignum | G 110 ; G 114 ; G 111 ; G 112 ; G 203 ; G 94 ; G 181 ; G134 ; G 135 ; |
Klassificering | 3222 Dokumentation 3c15 Gotland |
Doktyp |