Träff 0 / 0
Id | 29069 |
Författare/upphovsm. | Friberg, Rasmus |
Titel | Observering Digitally : The use of Image-Based 3D Modelling Techniques for the documentation and study of Rune Stones |
År | 2015 |
Ort och förlag | Lund : Lunds universitet |
Publikationstyp | Universitetsuppsats |
Sidor | (4), 70 s. : ill. |
Kommentar | Masteruppsats i arkeologi. |
Internetlänk | https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5469373 |
Runsignum | DR 264 ; |
Klassificering | 3222 Dokumentation 352 Vikingatid (750/800-1100) 3c1f Skåne |
Doktyp |