Träff 0 / 0
Id | 29254 |
Författare/upphovsm. | Kitzler Åhfeldt, Laila |
Titel | Provenancing rune carvers on Bornholm through 3D-scanning and multivariate statistics of the carving technique |
År | 2019 |
Ingår i | European journal of archaeology ; 23 |
Serie | European journal of archaeology |
Ort och förlag | London : Sage Publ. and the European Association of Archaeologists |
Publikationstyp | Artikel/kapitel |
Sidor | s. 82–104 |
Internetlänk | https://doi.org/10.1017/eaa.2019.37 |
Runsignum | DR 379 ; DR 380 ; DR 389 ; DR 391 ; DR 392 ; DR 399 ; DR 402 ; DR DKBh69 ; |
Klassificering | 324 Runristare och ristarattribuering 352 Vikingatid (750/800-1100) 3b3 Material och teknik 3c22 Danmark |
Doktyp |